Reçu en 2001 de A. Röthenmund de Bienne. Originaire de Nidau BE. Fraisier des quatre saison à fruits rouges (fraisier des bois) donnant des fraises remarquablement longues à la silhouette conique pointue. Aromatique à pleine maturité. Mûrit à partir de mai jusqu’aux premières gelées. Formation de stolons en abondance.
Régionalité historique
Infos sur la culture
Distance de plantation
30 x 60 cm
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récolte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Distance de plantation
30 x 120 cm
Mode de fécondation
auto- et allogame (insectes)
Type de propagation pour la conservation
Graine, Stolon, Division
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtention des semences/plants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


