Variété déjà décrite par Vilmorin en 1882. Très volumineuse, atteignant 55 cm de diamètre, à port dressé, à feuillage ample, d’un vert blond et blanchissant très vite. Les feuilles du coeur forment un cornet très tôt. Très productive.
Régionalité historique
Infos sur la culture
Exigences
sols profonds, assez riches en humus. La chicorée frisée est moins rustique que la chicorée scarole.
Distance de plantation
30 x 40 cm
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récolte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Culture
On élimine les plants montés à graine prématurément et on sélectionne la bonne qualité du légume. Hivernage sous châssis.
Exigences
sols profonds, assez riches en humus. La chicorée frisée est moins rustique que la chicorée scarole.
Distance de plantation
30 x 30 cm
Nombre minimum de porte-graines
30
Mode de fécondation
allogame (insectes)
Hybridation
Avec les autres variétés d'endive.
Distance d’isolement
150 m
Type de propagation pour la conservation
Graine, Planton
Obtention des semences/plants
Les graines tombent facilement: il faut couper les tiges florales une à une lorsque les fleurs sont fanées et que les graines apparaissent, virant du vert au brun plus ou moins foncé.
Faculté germinative en année
3
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtention des semences/plants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

