Ancienne variété déjà proposée en 1874 dans le catalogue de semences Wyss. Fruit vert foncé devenant lentement orange en mûrissant. Bonne saveur sucrée. De bon rapport.
Régionalité historique
Infos sur la culture
Distance de plantation
150 x 50 cm
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récolte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Distance de plantation
150 x 50 cm
Nombre minimum de porte-graines
12
Mode de fécondation
allogame (insectes)
Hybridation
Avec les autres variétés de la même espèce.
Distance d’isolement
150 m
Type de propagation pour la conservation
Graine
Faculté germinative en année
4
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtention des semences/plants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





