Les brocolis violets sont connus depuis le 19e siècle, mais ils ont été quelque peu oubliés au cours du siècle dernier. En 1996, Georg Vogel considère encore la variété "Rosalind" comme peu demandée. Les plantes produisent des bourgeons rouge-violet. Tout d’abord un plus grand sur la pousse principale, puis de nombreux plus petits sur les pousses secondaires en vue des récoltes ultérieures. Des feuilles longues et étroites avec des nervures bien marquées accompagnent les bouquets de bourgeons pendant la période de culture relativement courte. Son goût est assez intense et sa couleur devient vert émeraude à la cuisson.
Régionalité historique
Infos sur la culture
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Nombre minimum de porte-graines
60
Mode de fécondation
allogame (insectes)
Distance d’isolement
150 m
Type de propagation pour la conservation
Graine, Planton
Faculté germinative en année
4
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtention des semences/plants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



