La variété "Non Pomme Frosty" arbore certaines de ses caractéristiques dans son nom: elle est résistante au gel, jusqu’à - 15°C. Initialement commercialisée par le marchand grainier genevois Besson & Decroux, elle a également été commercialisée par Samen Mauser. Les plantes poussent lentement et forment une touffe luxuriante et frisée, avec de jolies feuilles vert vif. Cru, ce chou frisé est croquant et a un bon goût sucré avec des notes de noisette. Une fois cuit, il devient moelleux et fondant. Du fait de sa petite taille, il trouve sa place dans tous les petits jardins.
Régionalité historique
Infos sur la culture
Exigences
Platzhalter Standort Produktion französisch Grünkohl
Distance de plantation
50 x 50 cm
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récolte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Exigences
Platzhalter Standort Produktion französisch Grünkohl
Distance de plantation
50 x 50 cm
Nombre minimum de porte-graines
60
Mode de fécondation
allogame (insectes)
Hybridation
Très grand entre les sous-espèces, les variétés et les souches sauvages. Il est recommandé d’isoler les porte-graines sous un voile non tissé.
Distance d’isolement
150 m
Type de propagation pour la conservation
Graine
Faculté germinative en année
4
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtention des semences/plants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



