Plante médicinale et alimentaire qui a besoin d'une situation protégée. Les boutons et les fleurs sont utilisés dans la cuisine est-asiatique pour la préparation de thé et de condiment. Les pousses et les jeunes feuilles sont consommées en salade.
Régionalité historique
Infos sur la culture
Distance de plantation
40 x 40 cm
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récolte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Distance de plantation
40 x 40 cm
Nombre minimum de porte-graines
2 m2
Mode de fécondation
allogame (insectes)
Distance d’isolement
-
Type de propagation pour la conservation
Stolon
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtention des semences/plants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
