Sélection parmi des formes sauvages de Turquie. En vente en Allemagne depuis 1955, mais rarement proposé aujourd’hui. Fleurs blanches. Rendement précoce, dejà à partir de 3 à 5 ans après la plantation. Variété très productive, avec de gros fruits rouges à violets à la chair orange, juteuse. Fruits adaptés à la consommation directe et à la transformation.
Régionalité historique
Infos sur la culture
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récolte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Type de propagation pour la conservation
Bouture, Greffon
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtention des semences/plants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


