La variété a été créée par Luis Berger et introduite sur le marché en 1860 par une pépinière de Liège, en Belgique. L’arbuste a une croissance moyenne, préfère le soleil ou la mi-ombre et un sol fertile. Facile à entretenir, supporte bien la taille. En février-mars, formation de chatons mâles et de fleurs femelles rougeâtres. Les noix sont de couleur brun clair, de forme ovoïde et d’environ 2,5 cm de longueur, avec de faibles rainures longitudinales. Les noix mûrissent en septembre-octobre. Elles conviennent à la consommation crue, à la fabrication de pâtisseries et à d’autres formes de transformation.
Régionalité historique
Infos sur la culture
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de plantation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récolte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Type de propagation pour la conservation
Marcotte, Greffon, Bouture enracinée
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtention des semences/plants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



