Cette variété provient de l’obtenteur Plattner, Allemagne. Elle préfère les emplacements chauds et ensoleillés et les sols pauvres ou légèrement pourvus en azote. Supporte bien la taille. Les baies sont rouge brique, oblongues à ovoïdes, longues de 1 à 1,5 cm et pèsent de 0,5 à 0,6 g. La chair est plus sucrée que celle des autres variétés, avec une légère saveur de poivron. La récolte a lieu en août-septembre. Les fruits se prêtent bien à la transformation. La variété est très fertile et peu sensible aux maladies fongiques. Demande en cours pour la protection de l’obtention végétale.
Régionalité historique
Infos sur la culture
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de plantation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récolte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Type de propagation pour la conservation
Drageon, Bouture
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de plantation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtention des semences/plants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





