Variété originaire du Canada, commercialisée depuis 1990. Provient de la variété 'Thiessen', mais produit des fruits légèrement plus gros. Arbuste à plusieurs tiges, à croissance verticale, pouvant atteindre une hauteur de 2 à 4 m. Préfère les endroits ensoleillés à semi-ombragés, mais n'est pas exigeant. En avril produit des fleurs blanches. C'est la variété la plus précoce de son espèce : produit des fruits mûrs à partir de début/mi juin. Les fruits sont bleu-violet et très gros (jusqu'à 15 mm). Saveur exceptionnelle, avec un arôme de cerise et amande. Peuvent être consommés frais, transformés en confiture, jus, liqueur ou utilisés en confiserie.
Régionalité historique
Infos sur la culture
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récolte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Type de propagation pour la conservation
Marcotte, Bouture, Greffon
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtention des semences/plants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





