L’églantier couleur de rouille peut atteindre 1,5 m de hauteur. Les produits tirés des fruits de l'églantier couleur de rouille peuvent obtenir le label de qualité de ProSpecieRara.
Régionalité historique
Infos sur la culture
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récolte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Type de propagation pour la conservation
Drageon, Bouture, Greffon
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtention des semences/plants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







