Variété vigoureuse, robuste, très fertile. Grosse grappe rameuse et dense. Baies arrondies, rouge marbré à rouge, juteuses, agréablement sucrées. Redoutée pour son effet laxatif. Répandue en Autriche.
Régionalité historique
Infos sur la culture
Distance de plantation
1-1.5 x 1.5-2 m
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récolte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Distance de plantation
1-1.5 x 1.5-2 m
Type de propagation pour la conservation
Marcotte, Greffon
Obtention des semences/plants
QS
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtention des semences/plants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


