Les graines provenaient de la campagne grisonne avant d'être cultivées à Birsfelden, où elles étaient régulièrement multipliées. Ancolie rouge-blanc.
Régionalité historique
Infos sur la culture
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semis en extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Distance de plantation
30 bis 40 cm
Distance d’isolement
200 m
Type de propagation pour la conservation
Graine, Division
Faculté germinative en année
2
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semis en extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


