Cette rose trémière à fleurs noires était cultivée en Europe aux alentours de 1600 déjà. On en extrayait une substance destinée à colorer les aliments (vin rouge, liqueurs et autres).
Régionalité historique
Infos sur la culture
Distance de plantation
60-70 cm
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semis en extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Distance de plantation
60-70 cm
Nombre minimum de porte-graines
60
Mode de fécondation
allogame (insectes)
Distance d’isolement
300 m
Type de propagation pour la conservation
Graine
Faculté germinative en année
2
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semis en extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

