Variété aux fleurs blanches, atteignant entre 20-60 cm de haut. Elle a été commercialisée par Samen Wyss en 1934. Reçue de la banque de gènes de Gatersleben/D.
Régionalité historique
Infos sur la culture
Distance de plantation
25-30 cm
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Distance de plantation
25-30 cm
Nombre minimum de porte-graines
60
Mode de fécondation
allogame (insectes)
Distance d’isolement
300 m
Type de propagation pour la conservation
Graine
Faculté germinative en année
2
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semis en extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


