Le Zwergaster "Tausendschön dunkelblau" porte la plupart de ses caractéristiques dans son propre nom. Les plantes atteignent environ 25 cm de hauteur, sont très ramifiées et forment des coussins décoratifs. Les fleurs, qui s’épanouissent d’août à octobre, ont une couleur bleu violet foncé avec un cœur jaune et mesurent 8 cm. Cette couleur provient d’une sélection néerlandaise obtenue à la fin des années 1970 pour élargir la gamme de couleurs des asters nains.
Régionalité historique
Infos sur la culture
Distance de plantation
25-30 cm
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Distance de plantation
25-30 cm
Nombre minimum de porte-graines
60
Mode de fécondation
allogame (insectes)
Distance d’isolement
200 m
Type de propagation pour la conservation
Graine
Faculté germinative en année
2
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semis en extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


