La pivoine byzantine est souvent utilisé pour la sélection en raison de leur ton corail; introduite à la fin du 16è de Constantinople en Autriche; cultivée à partir de là en Europe; Clusius écrit en 1583 au sujet de sa diffusion dans les jardins. Sa désignation de peregrina a été faite par le botaniste Philip Miller en 1768. Fleur sphérique, rouge rubis; pétales rouge sombre avec des étamines roses ou rouges.
Régionalité historique
Infos sur la culture
Distance de plantation
80 x 80 cm
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Distance de plantation
80 x 80 cm
Mode de fécondation
allogame (insectes)
Type de propagation pour la conservation
Drageon, Division
Faculté germinative en année
2
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

