Lampone nero, selezione proveniente da 'Cumberland', 1934. Frutto molto grande e molto aromatico. Varietà precoce, molto produttiva, insensibile all'oidio e resistente al freddo.
Regionalità storica
Info di coltivazione
Distanza tra le piante
80-100 x 150 cm
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Distanza tra le piante
80-100 x 150 cm
Tipo di riproduzione
pollone radicato, margotta
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moltiplicazione semi o materiale vegetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



