Varietà trovata nel 1999 in un vecchio giardino abbandonato di Riehen, Canton Basilea Città. Frutto verde, sferico, con peluria, aromatico. Arbusto vigoroso, mediamente precoce, piuttosto sensibile alle malattie fungine. Simile alla varietà "Weisse Triumphbeere".
Regionalità storica
Info di coltivazione
Distanza tra le piante
130-150 x 200 cm
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Distanza tra le piante
130-150 x 200 cm
Tipo di riproduzione
margotta, talea, marza, talea radicata
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moltiplicazione semi o materiale vegetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



