Patisson di colore arancione-giallo attraente che deve essere consumato giovane (come le zucchine) in modo da poterne consumare anche la buccia. Buon gusto di nocciola.
Regionalità storica
Info di coltivazione
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semina all’aperto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta |
Info di riproduzione
Distanza tra le piante
100 x 100 cm
Numero minimo di portasemi
12
Distanza d’isolamento
250 m
Tipo di riproduzione
semi, piantina
Longevità dei semi in anni
3
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semina all’aperto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moltiplicazione semi o materiale vegetale |