Si tratta di una selezione della varietà di coste famosa «Genf» di sementi Mauser. La selezione ha mirato a delle coste bianche più larghe e alla resistenza al freddo.
Regionalità storica
Info di coltivazione
Distanza tra le piante
40 x 40 cm
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semina all’aperto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta |
Info di riproduzione
Distanza tra le piante
40 x 40 cm
Numero minimo di portasemi
60
Tipo d’impollinazione
allogama (vento)
Tipo di riproduzione
semi, piantina
Longevità dei semi in anni
4
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moltiplicazione semi o materiale vegetale |