Varietà proveniente dalla Germania, arrivata in Pennsilvania/USA con gli Amish nel 18imo sec. Probabilmente identitca a «Mammuth-Grappoli», che viene menzionata da F. Anderegg nel 1880. Cherry rosso con grandi grappoli, ottimo sapore.
Regionalità storica
Info di coltivazione
Distanza tra le piante
75 x 40 cm
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta |
Info di riproduzione
Distanza tra le piante
75 x 40 cm
Numero minimo di portasemi
6
Tipo d’impollinazione
autogama
Tipo di riproduzione
semi, piantina
Longevità dei semi in anni
4
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moltiplicazione semi o materiale vegetale |