Questa fava viene coltivata da decenni ad Albinen VS a 1240 m.s.l.m. Semi grandi, piatti e di colore bruno medio.
Regionalità storica
Info di coltivazione
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semina all’aperto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta |
Info di riproduzione
Distanza tra le piante
10 x 60 cm
Numero minimo di portasemi
60
Tipo d’impollinazione
autogama e allogama (insetti)
Tipo di riproduzione
semi
Longevità dei semi in anni
3
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semina all’aperto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moltiplicazione semi o materiale vegetale |