‘Nano di Erfurt’ è un’antica selezione di Haage e Schmidt a Erfurt/D, una delle più vecchie regioni di coltivazione di cavolfiori in Europa centrale. Per tanto tempo, era una varietà standard sul mercato europeo centrale. È stata menzionata per la prima volta in Svizzera nel catalogo di semenze Wyss nel 1867. Nel 1955, Kampe la lodava con le seguenti parole: «Il valore del cavolfiore ‚Nano di Erfurt’ è nella qualità del suo fiore, che è la migliore rispetto alla consistenza, la colorazione e la conservazione » Menziona però anche quanto descritto da Vilmorin nel 1904: «Una varietà preziosa, ma difficile da tenere pura». La varietà è sulla lista rossa delle varietà orticole indigene in Germania (2010).
Regionalità storica
Info di coltivazione
Distanza tra le piante
50 x 50 cm
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semina all’aperto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Distanza tra le piante
50 x 50 cm
Numero minimo di portasemi
60
Tipo d’impollinazione
allogama (insetti)
Tipo di riproduzione
semi, piantina
Longevità dei semi in anni
4
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semina all’aperto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moltiplicazione semi o materiale vegetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


