Varietà antica italiana appartenente alla famiglia delle „Butternut“. Forma che ricorda un violino. Buccia ruvida con solchi nel senso della lunghezza, di colore beige, polpa arancio. Eccellente gusto di noce. Conservazione molto buona.
Regionalità storica
Info di coltivazione
Distanza tra le piante
100 x 100 cm
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semina all’aperto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservazione |
Info di riproduzione
Coltivazione
Normalmente si esegue la semina diretta in campo aperto. È comunque possibile allevare le piantine in vasetto. Mettere 2-3 semi per buca.
Distanza tra le piante
100 x 100 cm
Numero minimo di portasemi
12
Tipo d’impollinazione
allogama (insetti)
Incrocio
Si incrocia con varietà della stessa specie.
Distanza d’isolamento
250m
Tipo di riproduzione
semi, piantina
Moltiplicazione semi o materiale vegetale
I semi si raccolgono dai frutti completamente maturi.La maturazione completa si riconosce dalla buccia (non si graffia con la pressione dell'unghia) e molto bene al picciolo che diventa duro e secco a piena maturazione. Conservare i frutti maturi, al meglio a basse temperature (12°-17°C, spesso le cantine sono troppo fredde e umide). Togliere i semi dal frutto solo dopo 1-2 mesi. Questa post-maturazione aumenta la germinabilità dei semi. Nel caso la polpa rimanesse molto attaccata ai semi ci si può aiutare mettendoli a mollo nell'acqua a temperatura ambiente. Dopodiche sfregarli bene uno contro l'altro. Lasciar seccare i semi puliti su una superfiscie asciutta (non sopra i 30°C!).
Longevità dei semi in anni
3
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semina all’aperto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moltiplicazione semi o materiale vegetale |