La varietà di cetriolo „Delfs No.2“ proviene dal vivaio Delfs di Bruck an der Leitha (AT). Questa varietà è entrata di recente nella rete ProSpecieRara, in precedenza era conservata presso Arche Noah (AT). È abbastanza resistente all'oidio e presenta delle forme di crescita variate. I frutti sono lunghi quasi 30 cm, con buccia liscia color verde scuro. La polpa è soda e il tipico sapore dolce di cetriolo si mantiene anche dopo lavorazione.
Regionalità storica
Info di coltivazione
Distanza tra le piante
120 x 30 / 150 x 50 cm
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Distanza tra le piante
120 x 30 / 150 x 50 cm
Numero minimo di portasemi
12
Tipo d’impollinazione
allogama (insetti)
Tipo di riproduzione
semi, piantina
Longevità dei semi in anni
4
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moltiplicazione semi o materiale vegetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


