Varietà proveniente dalla Banca genetica svizzera di Changins, originaria da Vatter Köniz. Cetriolo da insalata delicato, fruttoso e gustoso. Deve essere raccolto precocemente e consumato giovane così da essere più intenso e che buccia e semi non disturbino. Aspetto relativamente eterogeneo.
Regionalità storica
Info di coltivazione
Distanza tra le piante
120 x 30 / 150 x 50 cm
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Distanza tra le piante
120 x 30 / 150 x 50 cm
Numero minimo di portasemi
12
Tipo d’impollinazione
allogama (insetti)
Tipo di riproduzione
semi, piantina
Longevità dei semi in anni
4
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moltiplicazione semi o materiale vegetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


