Frutti pesanti più di 100g, di colore rosso-granato fino al nero, con forma ovale-rotondeggiante. Pochi semi. Crescita poco rigogliosa. Molto robusto e precoce. Attraente dal punto di vista del gusto e dell'aspetto.
Regionalità storica
Info di coltivazione
Distanza tra le piante
75 x 40 cm
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Distanza tra le piante
75 x 50 cm
Numero minimo di portasemi
6
Tipo d’impollinazione
autogama
Tipo di riproduzione
semi, pollone radicato, piantina
Longevità dei semi in anni
4
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moltiplicazione semi o materiale vegetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







