Fa parte del gruppo delle cicorie, coltivate tradizionalmente dalla 2a parte del 19imo s. nella Francia occidentale. Deve il suo nome alle grandi foglie addentellate a forma di un sacchettino o cappuccio. Un po’ grossolana ma molto saporita.
Regionalità storica
Info di coltivazione
Distanza tra le piante
30 x 40 cm
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Distanza tra le piante
30 x 30 cm
Numero minimo di portasemi
30
Tipo d’impollinazione
allogama (insetti)
Tipo di riproduzione
semi
Longevità dei semi in anni
3
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moltiplicazione semi o materiale vegetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


