I frutti di questo sorbo sono piccoli, da conico/piriformi a forma di mela/sferico appiattiti, pesano in media 11.3 grammi, il loro colore di fondo va da verde a giallo-verde, il colore di copertura o manca, o non si riesce ad identificare a causa dell'elevatissima rugginosità dei frutti.
La pianta madre osservata nel 2018 aveva fronde da mediamente robuste a robuste e ha dimostrato una lieve sensibilità allo stress idrico. I frutti di questo sorbo possono essere consumati crudi, non appena diventano marroni, sono morbidi e "pastosi" (altrimenti innescano una sensazione in bocca fortemente astringente). In questo stadio di maturazione si può raschiare la polpa morbida con un cucchiaio e consumare la purea come dessert, senza ulteriori aggiunte, oppure addolcita con zucchero o con panna, quark o simili.
La purea di questo frutto è succosa, decisamente acida e in generale a piena maturità ha note speziate, fruttate e floreali.
Regionalità storica
Info di coltivazione
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Tipo d’impollinazione
allogama (insetti)
Tipo di riproduzione
talea, marza, pianta/barbatella
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moltiplicazione semi o materiale vegetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



