Questa varietà impollinatrice è stata introdotta sul mercato nel 1989 da Hans-Joachim Albrecht, Berlino. Crescita mediamente vigorosa, portamento eretto. Germogli quasi privi di spine. Favorisce una posizione soleggiata o semi-ombreggiata. Resiste al gelo e tollera bene la potatura. Fiorisce a marzo-aprile. Non produce frutti, ma serve come impollinatore per le varietà femminili 'Hergo' e 'Leikora'. Una pianta maschile feconda fino a 6 piante femminili.
Regionalità storica
Info di coltivazione
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Tipo di riproduzione
pollone radicato, talea, talea legnosa, talea radicata, pianta/barbatella
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moltiplicazione semi o materiale vegetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

