Albero dalla crescita robusta e compatta. Varietà molto robusta, tollerante alle potature, alla siccità e al caldo e resistente al gelo. Favorisce una posizione soleggiata. Forma fiori poco appariscenti. I frutti sono di colore bianco-giallastro o leggermente rossastro e hanno una forma simile a quella della mora. Polpa molto succosa e dolce, ma non come quella delle varietà nere. I frutti sono adatti al consumo fresco, all'essiccazione o alla conservazione. Alto valore ornamentale.
Regionalità storica
Info di coltivazione
Distanza tra le piante
1.5-2 x 1.5-2 m
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Distanza tra le piante
1.5-2 x 1.5-2 m
Tipo di riproduzione
talea, marza, talea legnosa, pianta/barbatella
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moltiplicazione semi o materiale vegetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





