Ottima mela da tavola selezionata verso il 1880 in Germania. Frutto di calibro medio, giallo con arancione-rosso. Polpa croccante, sugosa, sa di vino dolce e di lamponi. Alto tenore in vitamina C. Si raccoglie a 10, si consuma in 12 e si conserva fino a 3.
Regionalità storica
Info di coltivazione
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Tipo d’impollinazione
allogama (insetti)
Tipo di riproduzione
marza, pianta/barbatella
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moltiplicazione semi o materiale vegetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





