Varietà apprezzata originaria di Stäfa, Canton Zurigo. Frutto di taglia media, ovale allungato, da blu-rosso a nero-rosso, pruinoso. Polpa giallastra, mediamente soda, succosa, molto dolce, con un retrogusto a volte troppo forte. Matura a inizio 9. Prugna adatta per confetture e dolci.
Regionalità storica
Info di coltivazione
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Tipo di riproduzione
marza, pianta/barbatella
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moltiplicazione semi o materiale vegetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



