Varietà molto robusta e bella, proveniente da un albero di 70 anni di Tagelswangen, Canton Zurigo. La varietà è stata inserita nell'Inventario delle varietà da frutto svizzere e deve essere ancora descritta in dettaglio. Il frutto matura a metà 9.
Regionalità storica
Info di coltivazione
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Tipo d’impollinazione
allogama (insetti)
Tipo di riproduzione
marza, pianta/barbatella
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moltiplicazione semi o materiale vegetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



