Varietà originaria di Annaburg (Germania), selezionata per l'elevata concentrazione di vitamina C, fino a 220 mg per 100 g di sostanza fruttifera. Ombrelle di dimensioni medio-piccole con frutti arancione-rossastri, di medie dimensioni, con buccia spessa e soda. Polpa di colore dal giallastro all'arancione. Produzione regolare ed elevata. Raccolta a metà-fine settembre.
Regionalità storica
Info di coltivazione
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Tipo di riproduzione
talea, marza, pianta/barbatella
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moltiplicazione semi o materiale vegetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




