Synonym Legion d'Honneur
Regionalità storica
Info di coltivazione
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina in semenzaio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Distanza tra le piante
40 cm
Numero minimo di portasemi
60
Tipo di riproduzione
semi, talea
Longevità dei semi in anni
2
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina in semenzaio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
