Selezione dell’inizio del 20imo s. della ditta di semenza Roggli, sul lago di Thun. Fiore viola scuro con orlo bianco.
Regionalità storica
Info di coltivazione
Distanza tra le piante
20 cm
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Distanza tra le piante
20 cm
Numero minimo di portasemi
60
Tipo d’impollinazione
allogama (insetti)
Tipo di riproduzione
semi
Longevità dei semi in anni
3
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


