La peonia di Bisanzio, inserita nelle collezioni dei vivaisti per il suo colore corallo particolare. Fiore globoso, rosso rubino.
Importata in Austria da Costantinopoli a fine XVI secolo e successivamente coltivata in Europa, nel 1583 Clusius ne documenta la diffusione nei giardini. L'epiteto peregrina gli venne conferito solo nel 1768 dal giardiniere Philip Miller; petali di colore rosso intenso e stami rosa o rossi.
Regionalità storica
Info di coltivazione
Distanza tra le piante
80 x 80 cm
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina all’aperto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Distanza tra le piante
80 x 80 cm
Tipo d’impollinazione
allogama (insetti)
Tipo di riproduzione
pollone radicato, divisione
Longevità dei semi in anni
2
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina all’aperto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

