Mittelblau schöne Farbe, kleine Blüte. Sie wurde nur im ältesten Buch über Duftwicken erwähnt. 100 cm hoch, Blüte von Juni bis September, schwacher Duft. Wurde 1954 bei Samen Lecerf angeboten.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Aussaat März/April. Frühe Saaten ermöglichen den im Langtag blühenden Pflanzen unter Kurztag-Bedingungen vegetativ stark zu wachsen. Pflanzen werden 1.50 m hoch, deshalb Stangen notwendig. Wachsende Pflanzen benötigen nicht viel Aufmerksamkeit
Anspruch
wie bei Erbsen gering. Auch Topfkultur möglich.
Pflanzabstand
15-30 x 5 cm, 5 cm tief
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Anbau
Aussaat März/April. Frühe Saaten ermöglichen den im Langtag blühenden Pflanzen unter Kurztag-Bedingungen vegetativ stark zu wachsen. Pflanzen werden 1.50 m hoch, deshalb Stangen notwendig. Wachsende Pflanzen benötigen nicht viel Aufmerksamkeit
Anspruch
wie bei Erbsen gering. Auch Topfkultur möglich.
Pflanzabstand
15-30 x 5 cm
Mindestanzahl Samenträger
2 m2
Befruchtungsart
Selbstbefruchtung
Verkreuzung
anderen Lathyrus sativus-Sorten.
Isolationsdistanz
10 m
Vermehrungsart
Samen, Setzling
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Blüten und Hülsen werden über eine gewisse Zeit angesetzt und reifen zeitlich versetzt. Nachtrocknen, von Hand auskernen oder vorsichtig dreschen. Selektion betreiben auf Hülsen mit möglichst viel Samen (3-5) pro Hülse!
Keimfähigkeit in Jahren
3
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat-/Pflanzguternte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


