Wurde in der Schweiz seit 1963 gehandelt. Nach Direktsaat im Juli die Köpfe auf sauberem Feld überwintern. Die noch nicht zu gross gewordenen Rosetten im Frühjahr ernten.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Frosthärte und Lagerfähigkeit je nach Sorte unterschiedlich.
Anspruch
Anspruchslos. Gut geeignet als Folgekultur nach Frühgemüse.
Pflanzabstand
30 x 30 cm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte |
Infos zur Vermehrung
Anbau
Überwinterung je nach Sorte im Freiland möglich. Sonst frostfrei im Kalthaus, Tunnel oder im Keller.
Direktsaat oder Setzlingsanzucht im Juli.
Anspruch
Anspruchslos. Gut geeignet als Folgekultur nach Frühgemüse.
Pflanzabstand
40 x 40 cm
Mindestanzahl Samenträger
30
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
Verkreuzt mit anderen Sorten der Art Cichorium intybus und der Wegwarte. Endivie-Sorten (Cichorium endivia) können ebenfalls einkreuzen.
Isolationsdistanz
150 m
Vermehrungsart
Samen, Setzling
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Saatgutgewinnung nach Überwinterung der Wurzelstöcke im 2. Jahr. Um vor Mäusen sicher zu sein, sollten sie in Kellern eingeschlagen werden. Bestimmung des richtigen Erntezeitpunkt verlangt grosse Aufmerksamkeit. Die erste Blütenphase bringt die vitalsten Samen. Daher die ersten reifen Samenkapseln laufend abernten oder die ganzen Samenständer abschneiden und unter Dach nachtrocknen. Die festen Früchte mit Walholz vorsichtig auswalken, damit die Samen frei werden. Danach mit Sieb und Wind reinigen.
Keimfähigkeit in Jahren
3
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat-/Pflanzguternte |