Der frische Geschmack nach Freilandgurke verfeinert sich durch das Einlegen in Essig. Die Kultur im Gewächshaus oder Freiland ist relativ problemlos. Aufwändig ist das Hochziehen der Pflanzen und die stetige Ernte der kleinen Früchte. Eignet sich für den Topf und gelingt ebenso an vorwiegend schattigem Standort, somit gute Balkonpflanze.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Anbau wie Gurken. Die Früchte sind bei 10-12°C 3-4 Wochen lagerfähig.
Anspruch
Sind wärmebedürftiger als Gurken und brauchen gute Wasserversorgung. Brauchen ein Rankgerüst und mittlere Düngerversorgung.
Pflanzabstand
50 x 10 cm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte |
Infos zur Vermehrung
Anbau
Setzlingsanzucht ab April. Direktsaat ab Ende Mai. Brauchen Rankgerüst zum hochklettern.
Anspruch
Sind wärmebedürftiger als Gurken und brauchen gute Wasserversorgung. Brauchen ein Rankgerüst und mittlere Düngerversorgung.
Pflanzabstand
50 x 10 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
Verkreuzt mit anderen Sorten dieser Art.
Isolationsdistanz
150
Vermehrungsart
Samen, Setzling
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Früchte bis zur Überreife an der Pflanze belassen. Danach Früchte aufschneiden, Samen ausschaben, waschen und rasch trocknen lassen.
Keimfähigkeit in Jahren
3
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat-/Pflanzguternte |