Der "Selektion Biosem" fand seinen Weg aus Frankreich ins Erhalternetzwerk von ProSpecieRara. Seit Anfang der 1990er bot Biosem ihn im Handel an und arbeitete an Verbesserungen. Alles in allem füllt diese Sorte die Erwartungen an einen Erdbeerspinat aus. Die knackig-elastischen, hellgrünen Blätter sitzen an eher längeren Stängeln. Geschmacklich ist er eher zurückhaltend, Noten von Nuss, Gras und Bitterkeit begleitet von etwas Süsse resp. Salz. Gedämpft sind die Blätter weich saftig und zart.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Direktsaat im März bis April. Drei Monate nach der Aussaat können die Blätter geerntet werden. Licht fördert die Keimung.
Anspruch
Kein hoher Nährstoffbedarf, kann auf allen Böden angebaut werden.
Pflanzabstand
20 x 10 cm
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Anbau
Direktsaat im März bis April. Licht fördert die Keimung.
Anspruch
Kein hoher Nährstoffbedarf, kann auf allen Böden angebaut werden.
Pflanzabstand
20 x 10 cm
Mindestanzahl Samenträger
2 m2
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Wind)
Verkreuzung
Verkreuzt mit anderen Sorten resp. Herkünften dieser Art.
Isolationsdistanz
100 m
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Die roten Früchte an der Pflanze belassen, bis sie zu welken beginnt. Die Früchte in ein Glas geben mit wenig Wasser und mit einem Mixer vorsichtig pürieren. Samen auswaschen und gut trocknen lassen.
Keimfähigkeit in Jahren
3
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat-/Pflanzguternte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
