Alte Samenfeste Sorte, welche 1885 auf den Markt kam. Wunderschöne Melone, leicht genetzt, wird goldgelb wenn sie reif ist. Das Fleisch ist hellgrün, sehr süss und geschmackvoll. Gute, ertragreiche und robuste Sorte.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Es empfliehlt sich frühreife Sorten anzubauen. Optimale Keimtemp. 25-28°C. Die Pflanzen nicht pikieren! Vor dem Auspflanzen abhärten.
Anspruch
Viel Sonne, Wärme und Feuchtigkeit, an geschützten Stellen kultivieren, wie vor Mauern oder an Sonnenhängen. Benötigen humusreiche Böden.
Pflanzabstand
150 x 50 cm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte |
Infos zur Vermehrung
Anbau
Setzlinge an der Wärme vorziehen und im Mai ins Freiland setzen. Optimale Keimtemp. 25-28°C. Die Pflanzen nicht pikieren! Vor dem Auspflanzen abhärten. Evt. nachts vor Abkühlung schützen durch Abdeckungen mit Strohmatten. Zuckermelone ist mit sich selbst unverträglich und sollte nur alle fünf Jahre nach sich selbst am gleichen Ort stehen.
Anspruch
Viel Sonne, Wärme und Feuchtigkeit, an geschützten Stellen kultivieren, wie vor Mauern oder an Sonnenhängen. Benötigen humusreiche Böden.
Pflanzabstand
150 x 50 cm
Mindestanzahl Samenträger
12
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
Verkreuzt mit anderen Sorten der gleichen Art.
Isolationsdistanz
150 m
Vermehrungsart
Samen, Setzling
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Falls keine Fluginsekten Zugang haben sollten von Hand bestäubt werden. Überreife Früchte ernten, Samen heraus schaben, waschen und trocknen lassen.
Keimfähigkeit in Jahren
4
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat-/Pflanzguternte |