Stammt aus der Samenhandlung Bornträger DE wo sie 1994 aus dem Sortiment genommen wurde. Einjährige, krautige Pflanze mit weissen Blüten. Wuchshöhe ca. 30 cm.Versamt sich leicht. Herbstaussaat.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Saat im Herbst ins Freiland an Ort und Stelle. Keimen nach Kälteeinwirkung im Frühling, deshalb im Herbst Reihen markieren. Oder Saat im Herbst in Töpfe, welche draussen überwintert werden müssen. Ernte als junge Pflanze, da sie dann noch nicht zu stachelig ist.
Anspruch
-
Pflanzabstand
10 x 5 cm
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Anbau
Saat ab Sommer ins Freiland an Ort und Stelle. Keimen nach Kälteeinwirkung im Frühling, deshalb im Herbst Reihen markieren.
Anspruch
-
Pflanzabstand
10 x 5 cm
Mindestanzahl Samenträger
2 m2
Befruchtungsart
Selbst- und Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
Verkreuzung mit anderen Hohlzahn-Arten nicht ausgeschlossen.
Isolationsdistanz
-
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Aufstengeln lassen. Immer wieder kontrollieren, ob die Samen bereits reif sind. Ernten, bevor Samen ausfallen. In luftdurchlässigem Sack nachtrocknen lassen und dreschen.
Keimfähigkeit in Jahren
3
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat-/Pflanzguternte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


