Aus der Gärtnerei am Hirtenweg, Riehen BS. Kann recht hoch werden.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Die Aussaat ist ab Mitte März bis Mitte Juli möglich. Die Pflanze wächst recht hoch - bis zu 180 cm - und braucht viel Platz um sich herum.
Anspruch
Bevorzugt einen humus-, nährstoffreichen und sonnige Standorte, gedeiht aber auch an mageren Standorten.
Pflanzabstand
30-40 x 25-30 cm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte |
Infos zur Vermehrung
Anbau
Setzlingsanzucht Anfang März, Pflanzung Mitte April bis Mai oder Direktsaat Mitte März bis April. Die Pflanze wächst recht hoch - bis zu 180 cm - und braucht viel Platz um sich herum.
Anspruch
Bevorzugt einen humus-, nährstoffreichen und sonnige Standorte, gedeiht aber auch an mageren Standorten.
Pflanzabstand
30-40 x 25-30 cm
Mindestanzahl Samenträger
10-15
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
Verkreuzt mit Sorten der gleichen Art, dem Knollenfenchel und wildem Fenchel.
Isolationsdistanz
100-150 m
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Blüht im Gegensatz zum Knollenfenchel schon im ersten Jahr. Die Samen können meist im zweiten Jahr auch noch und zum Teil auch in Folgejahren geerntet werden. Sobald die Dolden braun und trocken werden müssen sie geerntet werden, sonst fallen die Samen aus. In Stoffsack nachtrocknen lassen und danach vorsichtig dreschen. Die besten Samen reifen an der ersten Hauptdolde.
Keimfähigkeit in Jahren
3
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat-/Pflanzguternte |