Die Sorte wird auch irischer Säulenwachholder genannt. Der Strauch wächst säulenförmig in die Höhe und wird bis zu 4 m gross.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Vermehrungsart
Edelreis, Luftableger
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat-/Pflanzguternte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



