Die Sorte entspringt einer Kreuzung einer Quitte und der Williams Christbirne. Sie bildet kompakte Bäume die 3 - 5 Meter hoch werden. Die süssen, birnenförmigen Früchte haben eine grünliche Farbe. Sie lassen sich ab Oktober ernten.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflanzzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Vermehrungsart
Edelreis, Luftableger, Jungpflanze
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat-/Pflanzguternte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


