Bei dieser Sorte handelt es sich um einen Pfropfbastard aus Bronvaux, Frankreich. Es handelt sich um eine Chimäre, die 1895 durch Aufpfropfen einer Mispel auf Weissdorn entstanden ist. Die Zweige dieses Strauches sind bahaart und bedornt. Benötigt gut durchlässigen Boden. Die Früchte sind rötlich, kugelig und ähneln manchmal mehr der Mispel, manchmal mehr dem Weissdorn. Die Blütezeit ist im Mai/Juni mit weissen bis rosafarbenen Blüten. Die Frucht ist erst nach dem ersten Frost geniessbar.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Anbau
Die Pflege der Mutterpflanzen zur Vermehrung zu privaten Zwecken oder zur Produktion von Kleinmengen entspricht dem Anbau. Pflanzen: Wurzelnackte Pflanzen werden zwischen November und März gepflanzt, eingetopfte Pflanzen können das ganze Jahr über gepflanzt werden. Regelmässige Form- bzw. Auslichtungsschnitte sowie eine gute Wasserversorgung begünstigen die Langlebigkeit und Gesundheit der Pflanze. Ebenso eine gute Nährstoffversorgung durch regelmässige Kompostgabe im Frühjahr.
Vermehrungsart
Edelreis, Luftableger
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat-/Pflanzguternte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







