Diese weisse Traubensorte gilt als Kuriosität. Sie hat stark geschlitzte Blätter wie Petersilie und wird daher auch 'Petersiliengutedel' genannt. Die Trauben sind gelbgrün, vergleichbar mit Gutedel.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Die Rebe ist sehr anpassungsfähig bezüglich des Bodens. Mit Ausnahme der jungen Knospen ist sie frosthart. In kühleren Regionen gedeiht sie nur an milden und geschützten Lagen.
Pflanzabstand
1-1.5 x 1.5-2 m
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Pflanzabstand
1-1.5 x 1.5-2 m
Vermehrungsart
Ableger/Absenker, Edelreis
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat-/Pflanzguternte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



